Edelbrock
Edelbrock Wet to Dry Nitrous System Conversion Kit
Edelbrock Wet to Dry Nitrous System Conversion Kit
Regular price
$282.27 USD
Regular price
Sale price
$282.27 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
(40-80 HP) Performer EFI Nitrous Systems are the best way to get a major power increase in your fuel injected late-model street machine. These systems work with your stock ECU for a simple installation.. "Wet" systems use a direct-port style nozzle to introduce nitrous and fuel into the intake runner. Includes nitrous pressure gauge.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1982-2005 | Buick | Century | Custom |
| 1984 | Buick | Century | Estate |
| 1985-1989 | Buick | Century | Estate Wagon |
| 1982-1993,1996-2002,2004-2005 | Buick | Century | Limited |
| 1984 | Buick | Century | Olympia Limited |
| 1991-1996 | Buick | Century | Special |
| 2005 | Buick | Century | Special Edition |
| 1984-1986 | Buick | Century | T-Type |
| 1991-1996 | Buick | Commercial Chassis | Base |
| 1985-1990 | Buick | Electra | Limited |
| 1985-1990 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 1989-1990 | Buick | Electra | Park Avenue Ultra |
| 1985-1990 | Buick | Electra | T-Type |
| 2005-2007 | Buick | LaCrosse | CX |
| 2005-2007 | Buick | LaCrosse | CXL |
| 2005-2007 | Buick | LaCrosse | CXS |
| 1987-1991 | Buick | LeSabre | Base |
| 1986-2005 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1986-2005 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1987 | Buick | LeSabre | T-Type |
| 2006-2007 | Buick | Lucerne | CX |
| 2006-2007 | Buick | Lucerne | CXL |
| 2006-2007 | Buick | Lucerne | CXS |
| 1991-2005 | Buick | Park Avenue | Base |
| 1991-2005 | Buick | Park Avenue | Ultra |
| 1988-1991 | Buick | Reatta | Base |
| 1998 | Buick | Regal | 25th Anniversary Edition |
| 1984-1987 | Buick | Regal | Base |
| 1988-1996 | Buick | Regal | Custom |
| 1987 | Buick | Regal | GNX |
| 1989-1996 | Buick | Regal | Gran Sport |
| 1984-1987 | Buick | Regal | Grand National |
| 1997-2004 | Buick | Regal | GS |
| 2000 | Buick | Regal | GSE |
| 1984-1996 | Buick | Regal | Limited |
| 1997-2004 | Buick | Regal | LS |
| 2000 | Buick | Regal | LSE |
| 1996 | Buick | Regal | Olympic Gold Edition |
| 1984-1986 | Buick | Regal | T-Type |
| 1984-1985,1995-1999 | Buick | Riviera | Base |
| 1984-1993 | Buick | Riviera | Luxury |
| 1984-1989 | Buick | Riviera | T-Type |
| 1992-1995 | Buick | Roadmaster | Base |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Collector's Edition |
| 1991-1995 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon Collector's Edition |
| 1992-1995 | Buick | Roadmaster | Limited |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Limited Collector's Edition |
| 1982-1989 | Buick | Skyhawk | Custom |
| 1982-1987 | Buick | Skyhawk | Limited |
| 1988-1989 | Buick | Skyhawk | SE |
| 1986-1987 | Buick | Skyhawk | Sport |
| 1983-1987 | Buick | Skyhawk | T-Type |
| 1982,1990-1991 | Buick | Skylark | Base |
| 1983-1998 | Buick | Skylark | Custom |
| 1990-1997 | Buick | Skylark | Gran Sport |
| 1982-1989,1993-1997 | Buick | Skylark | Limited |
| 1990-1991 | Buick | Skylark | Luxury Edition |
| 1996 | Buick | Skylark | Olympic Gold Edition |
| 1982 | Buick | Skylark | Sport |
| 1986-1987 | Buick | Somerset | Custom |
| 1986-1987 | Buick | Somerset | Limited |
| 1986 | Buick | Somerset | T-Type |
| 1985 | Buick | Somerset Regal | Base |
| 1985 | Buick | Somerset Regal | Limited |
| 1993 | Cadillac | 60 Special | Base |
| 1987-1993 | Cadillac | Allante | Base |
| 1993 | Cadillac | Allante | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1990-1993 | Cadillac | Allante | Value Leader |
| 1990-1992 | Cadillac | Brougham | Base |
| 1990-1992 | Cadillac | Brougham | d'Elegance |
| 1997-2001 | Cadillac | Catera | Base |
| 1999-2001 | Cadillac | Catera | Sport |
| 1983-1988 | Cadillac | Cimarron | Base |
| 1984-1986 | Cadillac | Cimarron | d'Oro |
| 1985-1996 | Cadillac | Commercial Chassis | Base |
| 1992-1996 | Cadillac | Commercial Chassis | Brougham |
| 2003-2007 | Cadillac | CTS | Base |
| 2003 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2003 | Cadillac | CTS | Luxury Sport |
| 2004-2007 | Cadillac | CTS | V |
| 1981-1985,1987-2005 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1981-1985 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1994-1999 | Cadillac | DeVille | Concours |
| 1981-1987,1996-1999 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | DHS |
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | DTS |
| 2004-2005 | Cadillac | DeVille | Protection Series |
| 1991 | Cadillac | DeVille | Spring Edition |
| 1986-1987,1991-1993 | Cadillac | DeVille | Touring |
| 2006-2007 | Cadillac | DTS | Base |
| 2007 | Cadillac | DTS | Luxury |
| 1980-1997 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1980-1991 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1981 | Cadillac | Eldorado | Brougham d'Elegance |
| 1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet |
| 1998-2002 | Cadillac | Eldorado | ESC |
| 1995-2002 | Cadillac | Eldorado | ETC |
| 1993 | Cadillac | Eldorado | Sport |
| 1991 | Cadillac | Eldorado | Spring Edition |
| 1982-1985,1990-1994 | Cadillac | Eldorado | Touring |
| 1987-1992 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special |
| 1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 |
| 1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formal |
| 1981-1996 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1981-1985,1993-1996 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1985-1989 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Commercial Chassis |
| 1981-1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1985,1987-1992 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance |
| 1981-1984 | Cadillac | Fleetwood | Formal |
| 1980-1993 | Cadillac | Seville | Base |
| 1980-1986 | Cadillac | Seville | Elegante |
| 1994-2004 | Cadillac | Seville | SLS |
| 1988-2003 | Cadillac | Seville | STS |
| 2005-2007 | Cadillac | STS | Base |
| 2006-2007 | Cadillac | STS | V |
| 2004-2007 | Cadillac | XLR | Base |
| 2006-2007 | Cadillac | XLR | V |
| 2004 | Chevrolet | Aveo | Base |
| 2004-2007 | Chevrolet | Aveo | LS |
| 2005-2007 | Chevrolet | Aveo | LT |
| 2005-2006 | Chevrolet | Aveo | Special Value |
| 2007 | Chevrolet | Aveo5 | LS |
| 2007 | Chevrolet | Aveo5 | Special Value |
| 1987-1996 | Chevrolet | Beretta | Base |
| 1989-1993 | Chevrolet | Beretta | GT |
| 1990-1993 | Chevrolet | Beretta | GTZ |
| 1990 | Chevrolet | Beretta | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1994-1996 | Chevrolet | Beretta | Z26 |
| 1988,1993-2002 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1985-1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1989-1992,1996-1997 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
| 1982-1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1982-1983,1985-1987,1991-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 1986-1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1985-1996 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1993-1994 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1987-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1991-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1983-1990,1995-2005 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 1983-1986 | Chevrolet | Cavalier | CL |
| 1983-1987 | Chevrolet | Cavalier | CS |
| 1995-2005 | Chevrolet | Cavalier | LS |
| 2002-2005 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport |
| 1984 | Chevrolet | Cavalier | Olympic |
| 1986-1994,1997-1999 | Chevrolet | Cavalier | RS |
| 1984-1985 | Chevrolet | Cavalier | Type-10 |
| 1988-1994 | Chevrolet | Cavalier | VL |
| 1986-2002 | Chevrolet | Cavalier | Z24 |
| 1982-1990 | Chevrolet | Celebrity | Base |
| 1982-1983,1989 | Chevrolet | Celebrity | CL |
| 1985 | Chevrolet | Celebrity | Classic |
| 1982 | Chevrolet | Celebrity | CS |
| 1985-1987 | Chevrolet | Celebrity | Estate |
| 1984-1990 | Chevrolet | Celebrity | Eurosport |
| 1982-1983 | Chevrolet | Citation | Base |
| 1982-1983 | Chevrolet | Citation | X-11 |
| 1984-1985 | Chevrolet | Citation II | Base |
| 1984-1985 | Chevrolet | Citation II | X-11 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Classic | Base |
| 2004 | Chevrolet | Classic | LS |
| 2005 | Chevrolet | Cobalt | Base |
| 2005-2007 | Chevrolet | Cobalt | LS |
| 2005-2007 | Chevrolet | Cobalt | LT |
| 2006-2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ |
| 2005-2007 | Chevrolet | Cobalt | SS |
| 1987-1989,1994-1996 | Chevrolet | Corsica | Base |
| 1987-1988,1990-1993 | Chevrolet | Corsica | LT |
| 1989-1990,1992 | Chevrolet | Corsica | LTZ |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition |
| 1993 | Chevrolet | Corvette | 40th Anniversary Edition |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition Pace Car |
| 1982,1984-2007 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1982,1996 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition |
| 1996 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 1986,1995,1998 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 2001-2004,2006-2007 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 1990-1995 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 |
| 2006-2007 | Chevrolet | HHR | LS |
| 2007 | Chevrolet | HHR | LS Panel |
| 2006-2007 | Chevrolet | HHR | LT |
| 2007 | Chevrolet | HHR | LT Panel |
| 1985,2000-2005 | Chevrolet | Impala | Base |
| 2000-2005 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2003 | Chevrolet | Impala | LS Sport |
| 2006-2007 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2006-2007 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2003-2007 | Chevrolet | Impala | Police |
| 1994-1996,2004-2007 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1990-2001 | Chevrolet | Lumina | Base |
| 1990-1994 | Chevrolet | Lumina | Euro |
